热交换器 TO-290 或 TO-145,用于核电厂/火电厂/发电厂/锅炉房和其他设施的技术过程,用于冷却送入自动和手动化学控制装置的样品。易于清洁的可折叠设计。使用具有高机械性能的材料:线圈由钢316 SS制成,主体由钢304(或12X18H10T)制成。配备压接接头,无需焊接即可连接样品管路。它配备了一个特殊的三通球阀,用于供应/排放冷却水,以及一个调节阀,用于改变通过热交换器的冷却水流量。
规格
示例参数 | TO-290 | TO-145 |
进样口至AMR的压力,MPa,不超过 | 32 | 32 |
样品入口处的温度维持,摄氏度,不超过 | 560 | 560 |
公称换热面积,平方米,不超过 | 0,290 | 0,145 |
通过维护的样品消耗量,立方分米/小时,不超过 样品(液体) 样品(蒸汽) | 100 60 | 100 60 |
表壳内径,毫米,不超过 | 102 | 80 |
线圈内径,mm,不大于 | 4 | 4 |
外形尺寸,毫米,不超过 | 130*560*175 | 110*560*150 |
重量,公斤,不超过 | 9,50 | 6,10 |
冷却水参数
入口压力,兆帕 | 从 0,3 到 1,0 | 从 0,3 到 1,0 |
温度,摄氏度 | ||
- 在入口处,不超过 | 35 | 35 |
- 输出,不超过 | 60 | 60 |
冷却水消耗量,立方分量/小时,不超过 | 2100 | 2100 |
转载请注明: 北京德尔斐科技发展有限公司 » 样品减温器ТО-290/ ТО-145