(1)模块化设计,微量注射系统,重复性高;总消解体积小;500ml试剂可以使用40天;
(2)、稳定可靠的硬件结构、维护量小
(3)、测量准确、可靠性高、检出限低
(4)、操作简单、功能强大
• 7寸真彩LED触摸显示屏,美观大方的人机交互界面;
(5)、数据采集与控制系统
| 检测方法 | 水杨酸分光光度法 |
| 监测范围 | (0-50)mg/L 可扩展 |
| 显示单元 | 12232点阵显示、7英寸LCD触摸显示屏双显示 |
| 测量方式 | 手动测量、连续测量、周期测量、定点测量、自动校准测量 |
| 测量周期 | 15分钟 至 24小时 可任意调节扩展 |
| 零点漂移 | ±5% F.S |
| 量程漂移 | ±5% F.S |
| 重复性 | ≤3% |
| 示值误差 | ±3% |
| 无故障运行 | >720小时 |
| 存储数据 | 存储数据五年 |
| 通讯接口 | 4-20mA,RS232,RS485,干触点 |
| 外形尺寸 | 505*395*671(mm) |
转载请注明: 北京德尔斐科技发展有限公司 » 在线氨氮分析仪IED700-DPD/NH4-N